УКОЛИ КРАСИ |
||
|---|---|---|
| № | Найменування | Ціна, грн |
| 1. | Мезотерапія | от 1000 |
| 2. | Біоревіталізація (1 процедура в місяць) | от 1700 |
| 3. | Заповнення зморшок Філер | от 3000 |
| 4. | Мезотерапія волосистої частини голови | от 700 |
| 5. | Введення мезококтейль дермаштампом | от 800 |
| 6. | Плазмоліфтінг (1 процедура в 21 день) | от 1500 |
| 7. | Плазмоліфтінг (1 процедура в 21 день) | от 800 |
ЗБІЛЬШЕННЯ ГУБ |
||
|---|---|---|
| № | Найменування | Ціна, грн/шприц |
| 1. | Збільшення губ Філер GANA HA (Корея) | 3000 грн |
| 2. | Збільшення губ Філер Neuramis Deep (Корея) | 2700 грн |
| 3. | Збільшення губ Філер Sardenya (Корея) | 2900 грн |
| 4. | Збільшення губ Філер Hyamax (Швейцарія) | 3500 грн |
| 3. | Збільшення губ Філер Passion Classic (Ізраїль) | 4000 грн |
ТАТУАЖ |
|||
|---|---|---|---|
| № | Найменування | Ціна, грн | Корекція, грн |
| 1. | Татуаж губ (помадна техніка) | 2500 | 500 |
| 2. | Татуаж губ (акварельний техніка, нюдовие губи) | 2300 | 500 |
| 3. | Татуаж брів (растушевка) | 2000 | 500 |
| 4. | Татуаж брів (пудровим напилення) | 2000 | 500 |
| 5. | Волоскові татуаж брів | 2300 | 500 |
| 7. | Татуаж очей (стрілка) | 1800 | 500 |
| 8. | Татуаж очей (межреснічного растушевка) | 1500 | 500 |
| 9. | Татуаж ореолів сосків | 2500 | 500 |
ЧИСТКА ЛИЦЯ |
|||
|---|---|---|---|
| № | Найменування | Час, хв | Ціна, грн |
| 1. | Чистка особи ультразвуком | 60 | 500 |
| 2. | Механічна чистка обличчя | 60-90 | 550 |
| 3. | Змішана чистка обличчя | 60-90 | 550 |
| 4. | Змішана чистка лица | 60 | 600 |
МАСАЖ |
||||
|---|---|---|---|---|
| № | Найменування | Зони | Час, хв | Ціна, грн |
| 1. | Вакуумний масаж обличчя | лице, шия, декольте, плечовий пояс (руки по лікоть спина до лопаток) | 30 | 450 |
| 2. | Вакуумно-роликовий масаж антицелюлітний | всі зони | 45 | 450 |
| 3. | Кріо-масаж | голова | 30 | 300 |
| 4. | Кріо-масаж | лице | 30 | 300 |
| 5. | Кріо-масаж | живіт | 30 | 300 |
| 6. | Кріо-масаж | руки | 30 | 300 |
RF ЛІФТИНГ |
|||
|---|---|---|---|
| № | Найменування | Час, мин | Ціна, грн |
| 1. | RF ліфтинг (лице) | 45 | 600 |
| 2. | RF ліфтинг (шия) | 45 | 600 |
| 3. | RF ліфтинг (лице+шия) | 90 | 1000 |
| 4. | RF ліфтинг (живіт) | 45 | 500 |
| 5. | RF ліфтинг (бедра) | 45 | 500 |
| 6. | RF ліфтинг (сідниці) | 45 | 500 |
| 7. | RF ліфтинг (декольте) | 45 | 600 |
| 8. | RF ліфтинг (руки) | 45 | 600 |
КАВІТАЦІЯ |
|||
|---|---|---|---|
| № | Найменування | Час, хв | Ціна, грн |
| 1. | Кавітація (живіт) | 60 | 500 |
| 2. | Кавітація (руки) | 60 | 500 |
| 3. | Кавітація (бедра) | 60 | 500 |
МІОСТИМУЛЯЦІЮ |
|||
|---|---|---|---|
| № | Найменування | Час, хв | Ціна, грн |
| 1. | Міостимуляцію (лицо) | 30 | 300 |
| 2. | Міостимуляцію (тело) | 30 | 300 |
УЛЬТРАЗВУК |
|||
|---|---|---|---|
| № | Найменування | Час, хв | Ціна, грн |
| 1. | Введення препаратів ультразвуком + маска альгінантная | 35 | 350 |
| 2. | Позбавлення від целюліту (одна зона) | 20 | 300 |
МЕЗОКОКТЕЙЛЬ |
||
|---|---|---|
| № | Найменування | Ціна, грн |
| 1. | Введення мезококтейля дермаштампом (особа) | от 800 |
| 2. | Введення мезококтейля дермаштампом (особа) | от 800 |
ПРОГРАММА ДЛЯ ПОХУДНЕННЯ |
|||
|---|---|---|---|
| № | Найменування | Час, хв | Ціна, грн |
| 1. | Пресотерапія | 30 | 300 |
| Фітобочка (Кедрова з фітоконцентратів) | 20 | 250 | |
| Обгортання (шоколадне) | 45 | 600 | |
| 2. | Вакуумно-роликовий масаж (антицелюлітний) | 45 | 450 |
| Вакуумно-роликовий масаж (Антицелюлітний) | 20 | 250 | |
| Обгортання (шоколадне) | 45 | 600 | |
| 3. | Пресотерапія | 45 | 350 |
| Міостимуляція | 30 | 300 | |
| Обгортання (шоколадне) | 45 | 600 | |
| 4. | Міостимуляція | 30 | 300 |
| Фітобочка (Кедрова з фітоконцентратів) | 20 | 250 | |
| Обгортання (шоколадне) | 45 | 600 | |
КРІОСАУНА |
|||
|---|---|---|---|
| № | Найменування | Час, сек | Ціна, грн |
| 1. | Одна процедура | 120 | 250 |
ОБГОРТАННЯ |
|||
|---|---|---|---|
| № | Найменування | Час, хв | Ціна, грн |
| 1. | Водорослеве | 45 | 600 |
| 2. | Шоколадне | 45 | 600 |
| 3. | Кокосове | 45 | 600 |
| 4. | Морський бруд | 45 | 600 |
| 5. | Імбирне | 45 | 700 |
ПІЛЛИНГ |
||
|---|---|---|
| № | Найменування | Ціна, грн |
| 1. | Поверхневий | 500 |
| 2. | Средній | 500 |
| 3. | Карбоновий піллинг | 500 |
ЛАЗЕРНАЯ ЭПІЛЯЦІЯ |
|||
|---|---|---|---|
| № | Область процедури | Жінки | Чоловіки |
| 1. | Лице повністю | 600 грн | 700 грн |
| 2. | Щоки | 250 грн | 300 грн |
| 3. | Підборіддя | 200 грн | 250 грн |
| 4. | Верхня губа | 120 грн | 150 грн |
| 5. | Лоб | 120 грн | 170 грн |
| 6. | Міжбрів’я | 80 грн | 100 грн |
| 7. | Брови | 140 грн | 160 грн |
| 8. | Віскі | 230 грн | 230 грн |
| 9. | Передняя поверхність шиї | 350 грн | 430 грн |
| 10. | Задняя поверхність шиї | 250 грн | 320 грн |
| 11. | Контур бороди | 200 грн | |
| 12. | Пахвові западини | 300 грн | 350 грн |
| 13. | Плечі | 300 грн | 450 грн |
| 14. | Руки до локтя | 500 грн | 550 грн |
| 15. | Руки повністю | 650 грн | 750 грн |
| 16. | Бікіні часткове | 300 грн | |
| 17. | Бікіні частково | 350 грн | 550 грн |
| 18. | Бікіні частково | 600 грн | 850 грн |
| 19. | Статеві губи, межьягодічная складка | 350 грн | |
| 20 | Груди | 200 грн | 650 грн |
| 21. | Ореол молочної залози | 150 грн | |
| 22. | Стегна (внутрішня, зовнішня поверхня) | 450 грн | 800 грн |
| 23. | Стегна (внутрішня, зовнішня поверхня) | 600 грн | 950 грн |
| 24. | Гомілка | 600 грн | 650 грн |
| 25. | Ноги повністю | 1100 грн | 1450 грн |
| 26. | Стопа + пальці | 150 грн | 170 грн |
| 27. | Спина | 600 грн | 1000 грн |
| 28. | Поясниця | 300 грн | 530 грн |
| 29. | Сідниці | 300 грн | 450 грн |
ПРОЦЕДУРИ НА АПАРАТІ VELASHAPE |
|||
|---|---|---|---|
| № | Найменування | Час, хв | Ціна, грн |
| 1. | Стегна | 30 | 550 |
| 2. | Стегна | 30 | 550 |
| 3. | Живіт | 30 | 550 |
| 4. | Стегна + сідниці | 50 | 1000 |
| 5. | Стегна + сідниці + живіт | 60 | 1200 |
| 6. | Стегна + сідниці + живіт + руки | 80 | 1500 |
| 7. | Стегна + сідниці + живіт + руки + спина | 90 | 1800 |
| 8. | Руки | 20 | 500 |
| 9. | Спина | 30 | 600 |
| 10. | Лице | 30 | 500 |
| 11. | Очі | 15 | 200 |
| 11. | Шия + підборіддя нижня частина | 30 | 500 |
| 11. | Декольте | 10 | 300 |
| 11. | Лоб | 10 | 250 |
| 11. | Нижня третина особи | 20 | 400 |
ДРУГИЕ УСЛУГИ |
|||
|---|---|---|---|
| № | Найменування | Час, хв | Ціна, грн |
| 1. | Пресотерапія | 30 | 300 |
| 2. | Пресотерапія | 45 | 350 |
| 3. | Фонофорез | 60 | 300 |
| 4. | Детокс программа | 60 | 400 |
| 5. | Детокс програма | 60 | 500 |
| 6. | Карбоксітерапіі апаратом GeneO+ | 60 | 700 |
| 7. | Альгінатние маски (на вибір) | 300 | |
| 8. | Інтимне відбілювання | 500 | |
| 8. | Лікування алопеції | от 700 | |
| 9. | 4 фазне омолодження SkinTer Ultra K1 O2 от Green Pharm | 500 | |
| 10. | Уходовая процедура HydroPeptide | 1000 | |
