УКОЛЫ КРАСОТЫ |
||
---|---|---|
№ | Наименование | Цена, грн |
1. | Мезотерапия | от 1000 |
2. | Биоревитализация (1 процедура в месяц) | от 1700 |
3. | Заполнение морщин филлером | от 3000 |
4. | Мезотерапия волосистой части головы | от 700 |
5. | Введение мезококтейлей дермаштампом | от 800 |
6. | Плазмолифтинг (1 процедура в 21 день) | от 1500 |
7. | Плазмотерапия суставов | от 800 |
УВЕЛИЧЕНИЕ ГУБ |
||
---|---|---|
№ | Наименование | Цена, грн/шприц |
1. | Увеличение губ филлером GANA HA (Корея) | 3000 грн |
2. | Увеличение губ филлером Neuramis Deep (Корея) | 2700 грн |
3. | Увеличение губ филлером Sardenya (Корея) | 2900 грн |
4. | Увеличение губ филлером Hyamax (Швейцария) | 3500 грн |
3. | Увеличение губ филлером Passion Classic (Израиль) | 4000 грн |
ТАТУАЖ |
|||
---|---|---|---|
№ | Наименование | Цена, грн | Коррекция, грн |
1. | Татуаж губ (помадная техника) | 2500 | 500 |
2. | Татуаж губ (акварельная техника, нюдовые губы) | 2300 | 500 |
3. | Татуаж бровей (растушевка) | 2000 | 500 |
4. | Татуаж бровей (пудровое напыление) | 2000 | 500 |
5. | Волосковый татуаж бровей | 2300 | 500 |
7. | Татуаж глаз (стрелка) | 1800 | 500 |
8. | Татуаж глаз (межресничная растушевка) | 1500 | 500 |
9. | Татуаж ореолов сосков | 2500 | 500 |
ЧИСТКА ЛИЦА |
|||
---|---|---|---|
№ | Наименование | Время, мин | Цена, грн |
1. | Чистка лица ультразвуком | 60 | 500 |
2. | Механическая чистка лица | 60-90 | 550 |
3. | Смешанная чистка лица | 60-90 | 550 |
4. | Карбоновый пиллинг | 60 | 600 |
МАССАЖ |
||||
---|---|---|---|---|
№ | Наименование | Зоны | Время, мин | Цена, грн |
1. | Вакуумный массаж лица | лицо, шея, декольте, плечевой пояс (руки по локоть спина до лопаток) | 30 | 450 |
2. | Вакуумно-роликовый массаж антицеллюлитный | все зоны | 45 | 450 |
3. | Крио-массаж | голова | 30 | 300 |
4. | Крио-массаж | лицо | 30 | 300 |
5. | Крио-массаж | живот | 30 | 300 |
6. | Крио-массаж | руки | 30 | 300 |
RF ЛИФТИНГ |
|||
---|---|---|---|
№ | Наименование | Время, мин | Цена, грн |
1. | RF лифтинг (лицо) | 45 | 600 |
2. | RF лифтинг (шея) | 45 | 600 |
3. | RF лифтинг (лицо+шея) | 90 | 1000 |
4. | RF лифтинг (живот) | 45 | 500 |
5. | RF лифтинг (бедра) | 45 | 500 |
6. | RF лифтинг (ягодицы) | 45 | 500 |
7. | RF лифтинг (декольте) | 45 | 600 |
8. | RF лифтинг (руки) | 45 | 600 |
КАВИТАЦИЯ |
|||
---|---|---|---|
№ | Наименование | Время, мин | Цена, грн |
1. | Кавитация (живот) | 60 | 500 |
2. | Кавитация (руки) | 60 | 500 |
3. | Кавитация (бедра) | 60 | 500 |
МИОСТИМУЛЯЦИЯ |
|||
---|---|---|---|
№ | Наименование | Время, мин | Цена, грн |
1. | Миостимуляция (лицо) | 30 | 300 |
2. | Миостимуляция (тело) | 30 | 300 |
УЛЬТРАЗВУК |
|||
---|---|---|---|
№ | Наименование | Время, мин | Цена, грн |
1. | Введение препаратов ультразвуком + маска альгинантная | 35 | 350 |
2. | Избавление от целлюлита (одна зона) | 20 | 300 |
МЕЗОКОКТЕЙЛИ |
||
---|---|---|
№ | Наименование | Цена, грн |
1. | Введение мезококтейля дермаштампом (лицо) | от 800 |
2. | Введение мезококтейля дермаштампом (шея) | от 800 |
ПРОГРАММА ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ |
|||
---|---|---|---|
№ | Наименование | Время, мин | Цена, грн |
1. | Прессотерапия | 30 | 300 |
Фитобочка (Кедровая с фитоконцентратами) | 20 | 250 | |
Обертывание (шоколадное) | 45 | 600 | |
2. | Вакуумно-роликовый массаж (антицеллюлитный) | 45 | 450 |
Фитобочка (Кедровая с фитоконцентратами) | 20 | 250 | |
Обертывание (шоколадное) | 45 | 600 | |
3. | Прессотерапия | 45 | 350 |
Миостимуляция | 30 | 300 | |
Обертывание (шоколадное) | 45 | 600 | |
4. | Миостимуляция | 30 | 300 |
Фитобочка (Кедровая с фитоконцентратами) | 20 | 250 | |
Обертывание (шоколадное) | 45 | 600 |
КРИОСАУНА |
|||
---|---|---|---|
№ | Наименование | Время, сек | Цена, грн |
1. | Одна процедура | 120 | 250 |
ОБЕРТЫВАНИЯ |
|||
---|---|---|---|
№ | Наименование | Время, мин | Цена, грн |
1. | Водорослевое | 45 | 600 |
2. | Шоколадное | 45 | 600 |
3. | Кокосовое | 45 | 600 |
4. | Морская грязь | 45 | 600 |
5. | Имбирное | 45 | 700 |
ПИЛЛИНГ |
||
---|---|---|
№ | Наименование | Цена, грн |
1. | Поверхностный | 500 |
2. | Средний | 500 |
3. | Карбоновый пиллинг | 500 |
ЛАЗЕРНАЯ ЭПИЛЯЦИЯ |
||
---|---|---|
№ | Наименование | Цена, грн |
1. | Лицо полностью 600 гривен (ж) | 600 |
2. | Лицо полностью 700 гривен (м) | 700 |
3. | Щеки жен. | 250 |
4. | Щеки муж. | 300 |
5. | Подбородок жен. | 200 |
6. | Подбородок муж. | 250 |
7. | Верхняя губа жён. | 120 |
8. | Верхняя губа жён. | 120 |
9. | Верхняя губа муж. | 150 |
10. | Лоб ж. | 120 |
11. | Лоб м. | 170 |
12. | Межбровье ж. | 80 |
13. | Межбровье м. | 100 |
14. | Брови ж. | 140 |
15 | Брови м. | 160 |
16. | Виски ж. | 230 |
17. | Виски м. | 230 |
18. | Передняя поверхность шеи ж. | 350 |
19. | Передняя поверхность шеи м. | 430 |
20. | Задняя поверхность шеи ж. | 250 |
21. | Задняя поверхность шеи м. | 320 |
22. | Контур бороды | 200 |
23. | Подмышечные впадины ж. | 300 |
24. | Подмышечные впадины м. | 350 |
25. | Плечи ж. | 300 |
26. | Плечи м. | 450 |
27. | Руки до локтя ж. | 500 |
28. | Руки до локтя м. | 550 |
29. | Руки полностью ж. | 650 |
30. | Руки полностью м. | 750 |
31. | Бикини частичное | 300 |
32. | Бикини среднее ж. | 350 |
33. | Бикини среднее м. | 550 |
34. | Глубокое бикини ж. | 600 |
35. | Глубокое бикини м. | 850 |
36. | Половые губы, межьягодичная складка | 350 |
37 | Грудь ж | 200 |
38. | Грудь м | 650 |
39. | Ореол молочной железы | 150 |
40. | Бёдра ( внутренняя, наружная поверхность) ж. | 450 |
41. | Бёдра ( внутренняя, наружная поверхность) м. | 800 |
42. | Бёдра полностью ж. | 600 |
43. | Бёдра полностью м. | 950 |
44. | Голень ж. | 600 |
45. | Голень м. | 650 |
46. | Ноги полностью ж. | 1100 |
47. | Ноги полностью м. | 1450 |
48. | Стопа + пальцы ж. | 150 |
49. | Стопа + пальцы м. | 170 |
50. | Спина ж. | 600 |
51. | Спина м. | 1000 |
52. | Поясница ж. | 300 |
53. | Поясница м. | 530 |
53. | Ягодицы ж. | 300 |
55. | Ягодицы м. | 450 |
ПРОЦЕДУРЫ НА АППАРАТЕ VELASHAPE |
|||
---|---|---|---|
№ | Наименование | Время, мин | Цена, грн |
1. | Бёдра | 30 | 550 |
2. | Ягодицы | 30 | 550 |
3. | Живот | 30 | 550 |
4. | Бёдра + ягодицы | 50 | 1000 |
5. | Бёдра + ягодицы + живот | 60 | 1200 |
6. | Бёдра+ ягодицы+ живот+ руки | 80 | 1500 |
7. | Бёдра + ягодицы + живот+ руки+ спина | 90 | 1800 |
8. | Руки | 20 | 500 |
9. | Спина | 30 | 600 |
10. | Лицо | 30 | 500 |
11. | Глаза | 15 | 200 |
11. | Шея+ подбородок нижняя часть | 30 | 500 |
11. | Декольте | 10 | 300 |
11. | Лоб | 10 | 250 |
11. | Нижняя треть лица | 20 | 400 |
ДРУГИЕ УСЛУГИ |
|||
---|---|---|---|
№ | Наименование | Время, мин | Цена, грн |
1. | Прессотерапия | 30 | 300 |
2. | Прессотерапия | 45 | 350 |
3. | Фонофорез | 60 | 300 |
4. | Детокс программа | 60 | 400 |
5. | Карбокситерапия инвазивная | 60 | 500 |
6. | Карбокситерапия аппаратом GeneO+ | 60 | 700 |
7. | Альгинантные маски (на выбор) | 300 | |
8. | Интимное отбеливание | 500 | |
8. | Лечение алопеции | от 700 | |
9. | 4 фазное омоложение SkinTer Ultra K1 O2 от Green Pharm | 500 | |
10. | Уходовая процедура HydroPeptide | 1000 |