УКОЛЫ КРАСОТЫ |
||
|---|---|---|
| № | Наименование | Цена, грн |
| 1. | Мезотерапия | от 1000 |
| 2. | Биоревитализация (1 процедура в месяц) | от 1700 |
| 3. | Заполнение морщин филлером | от 3000 |
| 4. | Мезотерапия волосистой части головы | от 700 |
| 5. | Введение мезококтейлей дермаштампом | от 800 |
| 6. | Плазмолифтинг (1 процедура в 21 день) | от 1500 |
| 7. | Плазмотерапия суставов | от 800 |
УВЕЛИЧЕНИЕ ГУБ |
||
|---|---|---|
| № | Наименование | Цена, грн/шприц |
| 1. | Увеличение губ филлером GANA HA (Корея) | 3000 грн |
| 2. | Увеличение губ филлером Neuramis Deep (Корея) | 2700 грн |
| 3. | Увеличение губ филлером Sardenya (Корея) | 2900 грн |
| 4. | Увеличение губ филлером Hyamax (Швейцария) | 3500 грн |
| 3. | Увеличение губ филлером Passion Classic (Израиль) | 4000 грн |
ТАТУАЖ |
|||
|---|---|---|---|
| № | Наименование | Цена, грн | Коррекция, грн |
| 1. | Татуаж губ (помадная техника) | 2500 | 500 |
| 2. | Татуаж губ (акварельная техника, нюдовые губы) | 2300 | 500 |
| 3. | Татуаж бровей (растушевка) | 2000 | 500 |
| 4. | Татуаж бровей (пудровое напыление) | 2000 | 500 |
| 5. | Волосковый татуаж бровей | 2300 | 500 |
| 7. | Татуаж глаз (стрелка) | 1800 | 500 |
| 8. | Татуаж глаз (межресничная растушевка) | 1500 | 500 |
| 9. | Татуаж ореолов сосков | 2500 | 500 |
ЧИСТКА ЛИЦА |
|||
|---|---|---|---|
| № | Наименование | Время, мин | Цена, грн |
| 1. | Чистка лица ультразвуком | 60 | 500 |
| 2. | Механическая чистка лица | 60-90 | 550 |
| 3. | Смешанная чистка лица | 60-90 | 550 |
| 4. | Карбоновый пиллинг | 60 | 600 |
МАССАЖ |
||||
|---|---|---|---|---|
| № | Наименование | Зоны | Время, мин | Цена, грн |
| 1. | Вакуумный массаж лица | лицо, шея, декольте, плечевой пояс (руки по локоть спина до лопаток) | 30 | 450 |
| 2. | Вакуумно-роликовый массаж антицеллюлитный | все зоны | 45 | 450 |
| 3. | Крио-массаж | голова | 30 | 300 |
| 4. | Крио-массаж | лицо | 30 | 300 |
| 5. | Крио-массаж | живот | 30 | 300 |
| 6. | Крио-массаж | руки | 30 | 300 |
RF ЛИФТИНГ |
|||
|---|---|---|---|
| № | Наименование | Время, мин | Цена, грн |
| 1. | RF лифтинг (лицо) | 45 | 600 |
| 2. | RF лифтинг (шея) | 45 | 600 |
| 3. | RF лифтинг (лицо+шея) | 90 | 1000 |
| 4. | RF лифтинг (живот) | 45 | 500 |
| 5. | RF лифтинг (бедра) | 45 | 500 |
| 6. | RF лифтинг (ягодицы) | 45 | 500 |
| 7. | RF лифтинг (декольте) | 45 | 600 |
| 8. | RF лифтинг (руки) | 45 | 600 |
КАВИТАЦИЯ |
|||
|---|---|---|---|
| № | Наименование | Время, мин | Цена, грн |
| 1. | Кавитация (живот) | 60 | 500 |
| 2. | Кавитация (руки) | 60 | 500 |
| 3. | Кавитация (бедра) | 60 | 500 |
МИОСТИМУЛЯЦИЯ |
|||
|---|---|---|---|
| № | Наименование | Время, мин | Цена, грн |
| 1. | Миостимуляция (лицо) | 30 | 300 |
| 2. | Миостимуляция (тело) | 30 | 300 |
УЛЬТРАЗВУК |
|||
|---|---|---|---|
| № | Наименование | Время, мин | Цена, грн |
| 1. | Введение препаратов ультразвуком + маска альгинантная | 35 | 350 |
| 2. | Избавление от целлюлита (одна зона) | 20 | 300 |
МЕЗОКОКТЕЙЛИ |
||
|---|---|---|
| № | Наименование | Цена, грн |
| 1. | Введение мезококтейля дермаштампом (лицо) | от 800 |
| 2. | Введение мезококтейля дермаштампом (шея) | от 800 |
ПРОГРАММА ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ |
|||
|---|---|---|---|
| № | Наименование | Время, мин | Цена, грн |
| 1. | Прессотерапия | 30 | 300 |
| Фитобочка (Кедровая с фитоконцентратами) | 20 | 250 | |
| Обертывание (шоколадное) | 45 | 600 | |
| 2. | Вакуумно-роликовый массаж (антицеллюлитный) | 45 | 450 |
| Фитобочка (Кедровая с фитоконцентратами) | 20 | 250 | |
| Обертывание (шоколадное) | 45 | 600 | |
| 3. | Прессотерапия | 45 | 350 |
| Миостимуляция | 30 | 300 | |
| Обертывание (шоколадное) | 45 | 600 | |
| 4. | Миостимуляция | 30 | 300 |
| Фитобочка (Кедровая с фитоконцентратами) | 20 | 250 | |
| Обертывание (шоколадное) | 45 | 600 | |
КРИОСАУНА |
|||
|---|---|---|---|
| № | Наименование | Время, мин | Цена, грн |
| 1. | Одна процедура | 2 | 300 |
ОБЕРТЫВАНИЯ |
|||
|---|---|---|---|
| № | Наименование | Время, мин | Цена, грн |
| 1. | Водорослевое | 45 | 600 |
| 2. | Шоколадное | 45 | 600 |
| 3. | Кокосовое | 45 | 600 |
| 4. | Морская грязь | 45 | 600 |
| 5. | Имбирное | 45 | 700 |
ПИЛЛИНГ |
||
|---|---|---|
| № | Наименование | Цена, грн |
| 1. | Поверхностный | 500 |
| 2. | Средний | 500 |
| 3. | Карбоновый пиллинг | 500 |
ЛАЗЕРНАЯ ЭПИЛЯЦИЯ |
|||
|---|---|---|---|
| № | Область процедуры | Женщины | Мужчины |
| 1. | Лицо полностью | 600 грн | 700 грн |
| 2. | Щеки | 250 грн | 300 грн |
| 3. | Подбородок | 200 грн | 250 грн |
| 4. | Верхняя губа | 120 грн | 150 грн |
| 5. | Лоб | 120 грн | 170 грн |
| 6. | Межбровье | 80 грн | 100 грн |
| 7. | Брови | 140 грн | 160 грн |
| 8. | Виски | 230 грн | 230 грн |
| 9. | Передняя поверхность шеи | 350 грн | 430 грн |
| 10. | Задняя поверхность шеи | 250 грн | 320 грн |
| 11. | Контур бороды | 200 грн | |
| 12. | Подмышечные впадины | 300 грн | 350 грн |
| 13. | Плечи | 300 грн | 450 грн |
| 14. | Руки до локтя | 500 грн | 550 грн |
| 15. | Руки полностью | 650 грн | 750 грн |
| 16. | Бикини частичное | 300 грн | |
| 17. | Бикини среднее | 350 грн | 550 грн |
| 18. | Глубокое бикини | 600 грн | 850 грн |
| 19. | Половые губы, межьягодичная складка | 350 грн | |
| 20 | Грудь | 200 грн | 650 грн |
| 21. | Ореол молочной железы | 150 грн | |
| 22. | Бёдра ( внутренняя, наружная поверхность) | 450 грн | 800 грн |
| 23. | Бёдра полностью | 600 грн | 950 грн |
| 24. | Голень | 600 грн | 650 грн |
| 25. | Ноги полностью | 1100 грн | 1450 грн |
| 26. | Стопа + пальцы | 150 грн | 170 грн |
| 27. | Спина | 600 грн | 1000 грн |
| 28. | Поясница | 300 грн | 530 грн |
| 29. | Ягодицы | 300 грн | 450 грн |
ПРОЦЕДУРЫ НА АППАРАТЕ VELASHAPE |
|||
|---|---|---|---|
| № | Наименование | Время, мин | Цена, грн |
| 1. | Бёдра | 30 | 550 |
| 2. | Ягодицы | 30 | 550 |
| 3. | Живот | 30 | 550 |
| 4. | Бёдра + ягодицы | 50 | 1000 |
| 5. | Бёдра + ягодицы + живот | 60 | 1200 |
| 6. | Бёдра+ ягодицы+ живот+ руки | 80 | 1500 |
| 7. | Бёдра + ягодицы + живот+ руки+ спина | 90 | 1800 |
| 8. | Руки | 20 | 500 |
| 9. | Спина | 30 | 600 |
| 10. | Лицо | 30 | 500 |
| 11. | Глаза | 15 | 200 |
| 11. | Шея+ подбородок нижняя часть | 30 | 500 |
| 11. | Декольте | 10 | 300 |
| 11. | Лоб | 10 | 250 |
| 11. | Нижняя треть лица | 20 | 400 |
ДРУГИЕ УСЛУГИ |
|||
|---|---|---|---|
| № | Наименование | Время, мин | Цена, грн |
| 1. | Прессотерапия | 30 | 300 |
| 2. | Прессотерапия | 45 | 350 |
| 3. | Фонофорез | 60 | 300 |
| 4. | Детокс программа | 60 | 400 |
| 5. | Карбокситерапия инвазивная | 60 | 500 |
| 6. | Карбокситерапия аппаратом GeneO+ | 60 | 700 |
| 7. | Альгинантные маски (на выбор) | 300 | |
| 8. | Интимное отбеливание | 500 | |
| 8. | Лечение алопеции | от 700 | |
| 9. | 4 фазное омоложение SkinTer Ultra K1 O2 от Green Pharm | 500 | |
| 10. | Уходовая процедура HydroPeptide | 1000 | |
